Infrarot-Wärmebildkameras CONDTROL IR-CAM1
| • | Wärmeanzeige durch Infrarot |
| • | Temperaturmasseinheiten in Celsius und Fahrenheit |
| • | Farbiger LCD-Touchscreen, 2,8 Zoll |
| • | Anzeige für den Ladestand |
| • | Zeitanzeige |
| • | Bildmodi Infrarot / reelles Bild / Infrarot + reelles Bild |
| • | Farbpaletten 9 |
| • | Die IR-Cam Wärmebildkameras von CONDTROL ist für die einfachen Aufgaben im Bereich der Wärmebildanalyse geeignet |
| • | Sie können z.Bspl. bei der Untersuchung von Gebäuden, Dämmungen und Fensteröffnungen hinsichtlich des Wärmeverlustes eingesetzt werden |
| • | Zudem finden sie Anwendung bei der Untersuchung von Elektrogeräten hinsichtlich der Überhitzung und bei der Untersuchung von Heizungs- und Klimaanlagen sowie von Fussbodenheizungen |
| • | 64 Gb mit Micro SD Speicherkarte (nicht mitgeliefert) |
Infrarot-Wärmebildkameras CONDTROL IR-CAM1
| Artikel-Nr |
ST940005308 |
| Verfügbarkeit |
|
|
1 Stück |
|
5 Stück |
| vRB inkl. |
0.68 |
| Spannung |
3.7 V
|
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität |
2.5 Ah
|
| Display |
2.8 Zoll
|
| Infrarotauflösung |
32x32
|
| Sichtfeld |
33x33 °
|
| Temperaturbereich |
-50...+1000 °C
|
| Messgenauigkeit |
±2 °C
|
| IP Schutzart |
20
|
| Akku |
1 Stück
|
| Gewicht |
230 g
|
| • | Li-Ion-Akku |
| • | Ladekabel |
| • | Aufbewahrungskoffer |
| • | Bedienungsanleitung |